Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad
Anmälan
Datum
5 jun 2026
5 jun 2026
Typ
Beagle - Drevprov
Beagle - Drevprov
Klass
Öppen klass / Internationell
Öppen klass / Internationell
Plats
Cypress-5698122
Cypress-5698122
Anmälningsdatum
2026-06-05
2026-06-05
Hund
ABSINTH
ABSINTH
Reg. nr
SE12105/2013
SE12105/2013
Ras
EURASIER
EURASIER
Kön
hane
hane
Förare
Cypress Test
Cypress Test
Hundens födelsedatum
2012-08-24
2012-08-24
Ägare
-
-
Specialklubb
Test federation
Test federation
Lokalklubb/Rasklubb
Test test
Test test
Domare
Cypress Test
Administratörer
Kommissarie (KO): Cypress Test
Fullmäktige för kollegie
Cypress
Cypress
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:11 | 22 | |
| Slag | 10:12 | ||
| Upptag | 10:20 | ||
| Sista skall | 10:42 | ||
| Inkallas | 11:00 | ||
| Kopplas | 11:01 | ||
| Summa min | 50 | 22 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Ja | ||
Loggbok »
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:12 | 18 | |
| Slag | 10:13 | ||
| Upptag | 10:20 | ||
| Sista skall | 10:38 | ||
| Inkallas | 11:00 | ||
| Kopplas | 11:01 | ||
| Summa min | 49 | 18 | 0 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Ja | ||
Loggbok »
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:13 | 15 | |
| Slag | 10:14 | ||
| Upptag | 10:20 | ||
| Sista skall | 10:35 | ||
| Inkallas | 11:00 | ||
| Kopplas | 11:01 | ||
| Summa min | 48 | 15 | 0 |
| Djurslag | Ingen | ||
| Pejlinkallning | Ja | ||
Loggbok »
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Kommentar | |
|---|---|---|---|
| Sök | 2 | - | Vid Här kommer ett nummer: 697 |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 3 | - | Här kommer ett nummer: 601 |
| Väckning på slag | 1 | - | Här kommer ett nummer: 118 |
| Drevarbete | 0 | - | Medelfart Klövvilt: 43 Medelfart Tassvilt: 93 Här kommer ett nummer: 473 |
| Väckning på tappt | 1 | - | Här kommer ett nummer: 555 |
| Skall/hörbarhet | 0 | - | Här kommer ett nummer: 524 |
| Skallgivning under drev | 3 | - | Lös Här kommer ett nummer: 915 |
| Samarbete | 2 | - | Här kommer ett nummer: 765 |
| Lydnad | 2 | - | Här kommer ett nummer: 497 |
| Totalt | 14 | 0 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2026-06-05 |
| Provplats | Här kommer ett nummer: 533 |
| Jaktlust | Bra |
| Lämplig rå/hjorthund | Ej aktuellt |
| Fullbordat före full losstid | Ja |
| Yttre faktorer | Snötäckt mark och/eller snöoväder Här kommer ett nummer: 635 |
| Hunden lös (totaltid) | 02:27 |
| Hunden lös (minuter) | 147 |
| Provet avbröts kl | 11:01 |
| Antal inkall med pejl | 3 |
Tilläggsregistrering för bästa drev
| Drevdjur | Slag till upptag | Upptag till 60 min drevtid | Upptag till drevets slut | Längsta drevrepris | Längsta tappt | Antal tappter | Skallfrekvens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rådjur | 7 | 18 | 18 | 0 | 0 | 123 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Hare | 1 | 1 |
| Annat | 2 | 2 |
Kollegiets kommentarer
Certifikatförslag
| Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|
| Inget D-Cert | - |
Drevprovsberättelse
Kommenterar ett random nummer mellan 1000 och 9999: 6865