Under behandling
Planerad
Genomfört
Publicerad
Anmälan
Datum
5 jun 2026
5 jun 2026
Typ
Tax - Drevprov
Tax - Drevprov
Klass
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Öppen klass / Ordinarie / Nationellt
Plats
Cypress-5274169
Cypress-5274169
Anmälningsdatum
2026-06-05
2026-06-05
Hund
ABSINTH
ABSINTH
Reg. nr
SE12105/2013
SE12105/2013
Ras
EURASIER
EURASIER
Kön
hane
hane
Förare
Cypress Test
Cypress Test
Hundens födelsedatum
2012-08-24
2012-08-24
Ägare
-
-
Specialklubb
Test federation
Test federation
Lokalklubb/Rasklubb
Test test
Test test
Domare
Cypress Test
Administratörer
-
Fullmäktige för kollegie
Resultat
Släpp 1
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:11 | 3 | 1 |
| Slag | 10:12 | 2 | 1 |
| Upptag | 10:20 | 3 | 4 |
| Sista skall | 10:35 | 1 | 0 |
| Kopplas | 11:00 | ||
| 0 | 0 | ||
| Summa min | 49 | 9 | 6 |
| Djurslag | Rådjur | ||
| Pejlinkallning | Nej | ||
Släpp 2
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:12 | 2 | 3 |
| Slag | 10:13 | 3 | 2 |
| Upptag | 10:20 | 4 | 4 |
| Sista skall | 10:40 | 2 | 0 |
| Kopplas | 11:00 | ||
| 0 | 0 | ||
| Summa min | 48 | 11 | 9 |
| Djurslag | Hjort | ||
| Pejlinkallning | Ja | ||
Släpp 3
| Tid | Drev | Tappt | |
|---|---|---|---|
| Släpp | 10:13 | 3 | 1 |
| Slag | 10:14 | 2 | 3 |
| Upptag | 10:20 | 4 | 4 |
| Sista skall | 10:41 | 4 | 0 |
| Kopplas | 11:00 | ||
| 0 | 0 | ||
| Summa min | 47 | 13 | 8 |
| Djurslag | Kanin | ||
| Pejlinkallning | Ja | ||
Delmoment
| Domarens EP | Kollegiets beslut | Domarens kodnycklar | Kollegiets kodnycklar | |
|---|---|---|---|---|
| Sök | 5 | - | 3, Alltför trångt 2, Långsam Kodas ej | 3, Alltför trångt 2, Långsam Kodas ej |
| Upptagningsarbete/Arbete på slag | 5 | - | 2, Långsam 1, Vägrar arbeta på slag Kodas ej | 2, Långsam 1, Vägrar arbeta på slag Kodas ej |
| Drevsäkerhet | 2 | - | 3, Enstaka kortare tappter 2, Upprepade längre tappter Kodas ej | 3, Enstaka kortare tappter 2, Upprepade längre tappter Kodas ej |
| Drevsätt | 4 | - | 2, Långsam 1, För snabb Kodas ej | 2, Långsam 1, För snabb Kodas ej |
| Tapptarbete | 1 | - | 2, Lämnar snabbt tappten 1, Ihärdig (metodisk) Kodas ej | 2, Lämnar snabbt tappten 1, Ihärdig (metodisk) Kodas ej |
| Skall/hörbarhet | 5 | - | 2, Grov skallton 1, Ljus skallton Kodas ej | 2, Grov skallton 1, Ljus skallton Kodas ej |
| Skallmarkering | 4 | - | 2, Gles 1, Tät Kodas ej | 2, Gles 1, Tät Kodas ej |
| Samarbete | 4 | - | 2, Återkommer ej inom förskriven tid 1, Återkommer snabbt Kodas ej | 2, Återkommer ej inom förskriven tid 1, Återkommer snabbt Kodas ej |
| Lydnad | 4 | - | 2, Kan inkallas under sök 1, Kan inkallas under drev Kodas ej | 2, Kan inkallas under sök 1, Kan inkallas under drev Kodas ej |
| Jaktduglighet | 1 | - | 3, Utmärkt jaktlust 1, Dålig tillgänglighet Kodas ej | 3, Utmärkt jaktlust 1, Dålig tillgänglighet Kodas ej |
| Totalt | 35 | 0 |
Övrigt
| Provet genomfördes | 2026-06-05 |
| Provplats | Här kommer ett nummer: 223 |
| Lämplig rå/hjorthund | Ja |
| Fullbordat före full losstid | Ja |
| Yttre faktorer | Lövskog, Hård vind, Myr/mossmark, Öppenmark/åker |
| Snö antal cm. | 0 |
| Temperatur | 510 |
| Hunden lös (totaltid) | 02:24 |
| Hunden lös (minuter) | 144 |
| Provet avbröts kl | 11:00 |
| Antal inkall med pejl | 2 |
Prisförslag
| Djur | Domarens förslag | Kollegiets beslut |
|---|---|---|
| Hare | KEP | KEP |
Kollegiets kommentarer
Drevprovsberättelse
Kommenterar ett random nummer mellan 1000 och 9999: 7901